Neutral
1ダメージ | 2ダメージ | 3ダメージ | 4ダメージ | 5ダメージ | その他 | |
1コスト | ||||||
2コスト | ||||||
3コスト | 宵華の旅人 シェーラ[あなたの場にある医者の数] | |||||
4コスト | 壱天衆 ヨウユウキ[ユニット1体] | |||||
5コスト | 堅殻戦機 カニテツ[敵ユニット1体] 堅殻戦機 カニテツ[さらに選択したユニットに隣接しているユニット] | 機械鎚のウルゴ・バシュー[お互いのプレイヤーとこのユニットと敵ユニット1体] | ||||
6コスト | ||||||
7コスト | ||||||
8コスト |
EGU
1ダメージ | 2ダメージ | 3ダメージ | 4ダメージ | 5ダメージ | その他 | |
1コスト | ||||||
2コスト | フェアリー・ガス[ユニット1体] | |||||
3コスト | ブラッディ・スクリーム[すべてのユニット] テスタ・パンク[ユニット1体] | |||||
4コスト | ||||||
5コスト | ||||||
6コスト | ||||||
7コスト | ||||||
8コスト |
LAPIS
1ダメージ | 2ダメージ | 3ダメージ | 4ダメージ | 5ダメージ | その他 | |
1コスト | 餓狼[ユニット1体に味方ユニットの数] | |||||
2コスト | ||||||
3コスト | 覇王の一喝[<覇王 白獅子>以外のすべてのユニット] | |||||
4コスト | 双警機 アルト=オルト[すべての敵ユニット] | ギャラクシー・ビッグバン[破壊されたユニットのHPの値に等しいダメージをすべてのユニット] | ||||
5コスト | ||||||
6コスト | キャプテン ギャラック[すべてのユニット] | |||||
7コスト | ||||||
8コスト | メテオ・シュート[すべてのユニット] |
MAGNA
1ダメージ | 2ダメージ | 3ダメージ | 4ダメージ | 5ダメージ | その他 | |
1コスト | ||||||
2コスト | ||||||
3コスト | ||||||
4コスト | ||||||
5コスト | ||||||
6コスト | ||||||
7コスト | ||||||
8コスト |
SHEDO
1ダメージ | 2ダメージ | 3ダメージ | 4ダメージ | 5ダメージ | その他 | |
1コスト | 炎神の息[ユニット1体] | 炎神の息[ユニット1体] | ||||
2コスト | 強者の裁定[ユニット1体] | |||||
3コスト | ||||||
4コスト | ||||||
5コスト | キュア・サンクチュアリ[対戦相手とすべての敵ユニット] | |||||
6コスト | 決意の華王 アン・サリヴァン[お互いのプレイヤーとすべてのユニット] | |||||
7コスト | ||||||
8コスト |
TAOSIN
1ダメージ | 2ダメージ | 3ダメージ | 4ダメージ | 5ダメージ | その他 | |
1コスト | 雲蒸竜変[ユニット1体] | 雲蒸竜変[あなたの場にドラゴンがいる場合] | ||||
2コスト | ||||||
3コスト | トラッピング・スレイ[プレイヤーかユニット1体] | |||||
4コスト | 黒蜂総長 マンダリニア[敵ユニット1体] | 先手必勝[ユニット1体] 先手必勝[対戦相手] | ||||
5コスト | ||||||
6コスト | ||||||
7コスト | ||||||
8コスト | 天を貫く王龍[ドラゴン以外のすべてのユニット] | 天を貫く王龍[あなたの場に他にドラゴンがいる場合] |